Publié le 07 novembre 2024
Agnès PANNIER-RUNACHER dévoile les lauréats de l’appel à projets « Des solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires côtiers à l’érosion »
À l’occasion de son déplacement du 7 novembre 2024 à Blainville-sur-Mer (Manche), Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques, a dévoilé la liste des 12 projets lauréats de l’appel à projets « Des solutions fondées sur la nature pour adapter les territoires côtiers à l’érosion ».
Ce dispositif traduit sa volonté de soutenir les collectivités littorales soumises au recul du trait de côte dans la mise en œuvre de leurs opérations qui visent, d’une part, à ralentir le phénomène, et, d’autre part, à repenser l’aménagement du littoral en conséquence, ainsi que de valoriser le rôle des « solutions fondées sur la nature » faisant appel au génie écologique, par la renaturation d’espaces artificialisés ou la fixation des dunes par exemple, pour répondre à ces objectifs.
Un comité d’experts pluridisciplinaires a examiné 27 candidatures déposées et sélectionné 12 projets, qui se répartiront une aide globale de 2,8 millions d’euros.
La diversité des projets retenus en métropole et en Outre-mer (voir liste jointe) est représentative de territoires très différents, naturels ou urbanisés, et d’écosystèmes variés tels que des dunes, des forêts littorales, des cordons de galets, des marais arrières-littoraux, des mangroves ou encore des falaises.
L’expérience de ces projets exemplaires permettra d’identifier les meilleures pratiques applicables plus généralement à d’autres territoires.
Un appel à projet s’inscrivant dans la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC)
Lancé le 30 avril dernier, cet appel à projets s’inscrit en effet pleinement dans les objectifs de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), qui promeut le développement d’une gestion souple du littoral, respectueuses des écosystèmes et des sédiments qui forment les côtes et les fonds marins.
Parmi elles, les solutions fondées sur la nature visent à protéger, gérer ou restaurer des écosystèmes côtiers en combinant l’adaptation du territoire au recul du trait de côte et la préservation de la biodiversité. Elles font l’objet de mesures dédiées au sein de la Stratégie nationale biodiversité (SNB) et du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC).
Les 12 projets lauréats
Collectivités porteuses de projets | Sites | Solutions envisagées |
Normandie | ||
Département du Calvados | Omaha Beach | Requalification paysagère d'un site touristique : effacement d'une aire de stationnement, renaturation des espaces (plantations, ganivelles, mise en défens), sentier mémoriel (caillebottis, platelage bois). |
Bretagne | ||
Commune de Plomeur Finistère | Pointe de la Torche | Réaménagement d'un site naturel et touristique soumis à l'érosion, en trois zones : espace naturel, espace piéton et espace d’accueil. Actions de renaturation, mise en défens et de gestion des flux. |
Lorient Agglomération Morbihan | Presqu’île de Gâvres | Reconstitution d'un massif dunaire sur un site soumis à un fort enjeu d'érosion et de submersion. Mise en œuvre d’Algobox[1], d’épis hydrauliques, d’un rechargement, d’une ligne de ganivelles et d’un reprofilage de la plage. |
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération Morbihan | Marais de Séné | Renaturation et dépoldérisation d'un marais afin de réduire les risques d'inondation, anticiper l’élévation du niveau de la mer et renforcer la connexion hydrique terre-mer. Réaménagement du GR34 soumis à l'érosion. |
Nouvelle-Aquitaine | ||
CC de l’Île de Ré Charente-Maritime | Les Portes-en-Ré Plage du Gros Jonc | Restauration d'un récif d'huîtres plates : modélisation pour la définition du périmètre de déploiement du récif ; captage larvaire et immersion des structures artificielles ; déploiement pour permettre le développement d'agrégats d'huîtres. |
Commune de La Tremblade Charente-Maritime | Plages du Galon d’Or et de l’Embellie | Réduction de l’emprise d’un parking (désimperméabilisation et renaturation) Aménagement d’accès par de la ganivelle pour protéger la dune ; création d’une promenade piétonne entre les deux plages ; mise en place d’un parcours pédagogique et de bacs à marée Travaux d’urgence de relocalisation de la Vélodyssée |
CA du Pays Basque Pyrénées-Atlantiques | Saint-Jean-de-Luz & Hendaye | Interventions sur des sites de falaises. Falaises de St-Jean-de-Luz : revégétalisation de surfaces de glissement à nu. Pied de falaise à Hendaye : mise en défens pour éviter le piétinement |
Occitanie | ||
Perpignan Métropole Méditerranée Pyrénées-Orientales | Toreilles | Démantèlement d'ouvrage maritime afin de renaturer l'embouchure du Bourdigou, restaurer les flux hydriques, prévenir du biseau salé et des risques d’inondation, préserver la plage. |
Outre-mer | ||
Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthélemy | Plages de Saline, de Flamands et de Colombier | Restauration d'un système côtier végétalisé avec une approche comparative sur 3 sites : revégétalisation avec des espèces indigènes couplée à un dispositif de filets à vent et installation de casiers de ganivelles biodégradables |
Saint-Paul La Réunion | Plage de Cambaie | Reconstitution de la végétation indigène sur la frange littorale de la forêt domaniale : retrait du cordon de végétation exotique ; reprofilage ; déviation du sentier ; plantation végétation indigène ; canalisation des passages. |
CC du Centre Ouest Mayotte | Sada-Mangajou | Restauration de la mangrove selon une approche fondée sur la création d’un contexte hydro-sédimentaire favorable à sa résilience spontanée : création de systèmes poreux (biomimétisme) pour reproduire des effets d’atténuation des forçages et d’accrétion sédimentaire. |
Commune de Bourail Nouvelle-Calédonie | Plage de Poé | Elaboration d'une stratégie de gestion et expérimentation de SfN sur 4 zones en fonction du niveau d'érosion : revégétalisation du haut de plage (faible érosion) ; reprofilage de la plage et plantations en haut de plage, associées ou non à des brises vent (érosion moyenne) ; épis maltais et revégétalisation du haut de plage (forte érosion). |
[1] L’algobox casiers de ganivelles installés en haut de plage visant à capter le sable transporté par le vent;